R. Tolentino Filgueiras, 162 - Gonzaga - Santos - SP
Tel.: (13) 3284.9005 | 3284.9722
(13) 99183-9769
contato@aas.org.br
Instagram
Facebook
Tel.: (13) 3284.9005 | 3284.9722
contato@aas.org.br
Galeria de Presidentes
Confira nossa galeria de presidentes:
| ALBERTINO MOREIRA | PRESIDENTE | 1943/1945 |
| OSCAR ARNALDO COX | PRESIDENTE | 1945/1946 |
| JUNTA GOVERNATIVA : | ||
| HUMBERTO ANTUNES GRUBER | ||
| JOSÉ GOMES DA SILVA | 1946/1953 | |
| EDMAR PORCHAT DE ASSIS | ||
| JOÃO BENTO DE CARVALHO | ||
| JOSÉ ARI DE ALMEIDA | ||
| DEROSSE JOSÉ DE OLIVEIRA | ||
| LINCOLN FELICIANO DA SILVA | PRESIDENTE | 1953/1954 |
| JOSÉ GOMES DA SILVA | VICE PRESIDENTE | 1953/1954 |
| EDUARDO DE LAMARE | PRESIDENTE | 1954/1955 |
| HUMBERTO ANTUNES GRUBER | VICE PRESIDENTE | 1954/1955 |
| CLOVIS PEREIRA DE CARVALHO | PRESIDENTE | 1955/1956 |
| ILO DE PONTES | VICE PRESIDENTE | 1955/1956 |
| AMILCAR MENDES GONÇALVES | PRESIDENTE | 1956/1957 |
| OLIVIO ORLANDO NOSÉ | VICE PRESIDENTE | 1956/1957 |
| RAPAHEL SAMPAIO FILHO | PRESIDENTE | 1957 |
| HUMBERTO ANTUNES GRUBER | VICE PRESIDENTE | 1957 |
| OLIVIO ORLANDO NOSÉ | PRESIDENTE | 1957/1959 |
| GILBERTO DA SILVA NOVITA | VICE PRESIDENTE | 1957/1959 |
| GILBERTO DA SILVA NOVITA | PRESIDENTE | 1959/1961 |
| ANTONIO GILBERTO PINTO DE AZEVEDO | VICE PRESIDENTE | 1959/1961 |
| FAUSTO GUIMARÃES SAMPAIO | PRESIDENTE | 1961/1963 |
| ORLANDO ASSUNÇÃO GUIMARÃES | VICE PRESIDENTE | 1961/1963 |
| RICHARD RODRIGUES GUERRA | PRESIDENTE | 1963/1965 |
| ALVARO NASCIMENTO FRANJAN | VICE PRESIDENTE | 1963/1965 |
| JORGE DRUMMOND BURNIER PESSOA DE MELO | PRESIDENTE | 1965/1967 |
| MASSILON FREITAS PASSOS | VICE PRESIDENTE | 1965/1967 |
| ALVARO BENEDITO DE CASTRO | PRESIDENTE | 1967/1969 |
| ORLANDO ASSUNÇÃO GUIMARÃES | VICE PRESIDENTE | 1967/1969 |
| ORLANDO ASSUNÇÃO GUIMARÃES | PRESIDENTE | 1969/1971 |
| NILO TERRA | VICE PRESIDENTE | 1969/1971 |
| NILO TERRA | PRESIDENTE | 1971/1973 |
| LUIZ FLAVIO MARTINS DE ANDRADE | VICE PRESIDENTE | 1971/1973 |
| EUCLYDES BUCHALLA | PRESIDENTE | 1973/1975 |
| HUBERT VERNONN L. NOWILL | VICE PRESIDENTE | 1973/1975. |
| JOSÉ DA SILVA FILHO | PRESIDENTE | 1975/1977 |
| LUIZ CARLOS FELIPE | VICE PRESIDENTE | 1975/1977 |
| OSWALDO SAMMARCO | PRESIDENTE | 1978/1979 |
| RUBENS WALTER MACHADO | VICE PRESIDENTE | 1978/1979 |
| LAURO SOTTO | PRESIDENTE | 1980/1981 |
| PAULO VAZ PACHECO DE CASTRO | VICE PRESIDENTE | 1980/1981 |
| LUIZ CARLOS FELIPE | PRESIDENTE | 1982/1983 |
| MANUEL DACAL GALANTE | VICE PRESIDENTE | 1982/1983 |
| MANUEL DACAL GALANTE | PRESIDENTE | 1984/1985 |
| JULIO OGASAWARA | VICE PRESIDENTE | 1984/1985 |
| NIVALDO ALEXANDRE MALANTRUCCO | PRESIDENTE | 1986/1987 |
| LUIZ SIMÕES POLACO FILHO | VICE PRESIDENTE | 1986/1987 |
| FREDERICO VAZ PACHECO DE CASTRO | PRESIDENTE | 1988/1989 |
| MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA | VICE PRESIDENTE | 1988/1989 |
| JOSÉ CARLOS OTERO QUARESMA | PRESIDENTE | 1990/1991 |
| NORIVALDO COSTA GUARIM FILHO | VICE PRESIDENTE | 1990/1991 |
| MANOEL PACHECO DIAS MARCELINO | PRESIDENTE | 1992/1993 |
| ROGERIO BLANCO PEREZ | VICE PRESIDENTE | 1992/1993 |
| REINALDO CIRILO | PRESIDENTE | 1994/1995 |
| REGINA ELSA ARAUJO | VICE PRESIDENTE | 1994/1995 |
| FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | PRESIDENTE | 1996/1997 |
| CARLOS TEIXEIRA FILHO | VICE PRESIDENTE | 1996/1997 |
| CARLOS TEIXEIRA FILHO | PRESIDENTE | 1998/1999 |
| ROGÉRIO BASSILI | VICE PRESIDENTE | 1998/1999 |
| CARLOS TEIXEIRA FILHO | PRESIDENTE | 2000/2001 |
| JOSÉ ADERBAL SARDINHA FRANCO | VICE PRESIDENTE | 2000/2001 |
| MARIA LÚCIA DE ALMEIDA ROBALO | PRESIDENTE | 2002/2003 |
| LUCIUS PERES MALANTRUCCO | VICE PRESIDENTE | 2002/2003 |
| LUCIUS PERES MALANTRUCCO | PRESIDENTE | 2004/2005 |
| MAURICIO CURY | VICE PRESIDENTE | 2004/2005 |
| LUCIUS PERES MALANTRUCCO | PRESIDENTE | 2006/2007 |
| ERNESTO RODRIGUES FILHO | VICE PRESIDENTE | 2006/2007 |
| LUCIUS PERES MALANTRUCCO | PRESIDENTE | 2008/2009 |
| SERGIO LUIZ URSINI | VICE PRESIDENTE | 2008/2009 |
| SERGIO LUIZ URSINI | PRESIDENTE | 2010/2011 |
| HELOISA HELENA DE SOUSA MOREIRA RAMOS | VICE PRESIDENTE | 2010/2011 |
| SERGIO LUIZ URSINI | PRESIDENTE | 2012/2013 |
| HELOISA HELENA DE SOUSA MOREIRA RAMOS | VICE PRESIDENTE | 2012/2013 |
| HELOISA HELENA DE SOUSA MOREIRA RAMOS | PRESIDENTE | 2014/2015 |
| NIVALDO PERES MALANTRUCCO | VICE PRESIDENTE | 2014/2015 |
| HELOISA HELENA DE SOUSA MOREIRA RAMOS | PRESIDENTE | 2016/2017 |
| ERIKE MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VICE PRESIDENTE | 2016/2017 |
| ERIKE MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE | 2018/2019 |
| MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES | VICE PRESIDENTE | 2018/2019 |
| ERIKE MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE | 2020/2021 |
| MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES | VICE PRESIDENTE | 2020/2021 |
Associação
História
Localização e Sede
Galeria de Presidentes
Diretoria e Conselho
Estatuto e Regulamento
Benefícios
Plano de Saúde
Convênios
Barraca de Praia
Esportes
Salão Social
Espaço Gourmet
Auditório
Serviços
Publicações e Recortes
Alerta de Publicações
Álbum de Fotos
Agenda
Videos
Associe-se
Fale Conosco
Contato
Sugestões
História
Localização e Sede
Galeria de Presidentes
Diretoria e Conselho
Estatuto e Regulamento
Benefícios
Plano de Saúde
Convênios
Barraca de Praia
Esportes
Salão Social
Espaço Gourmet
Auditório
Serviços
Publicações e Recortes
Alerta de Publicações
Álbum de Fotos
Agenda
Videos
Associe-se
Fale Conosco
Contato
Sugestões